Bestleistungen
Zehnkampf
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 5972 | 7117 | 6882 | 7463 | 7342 | 7287 | 7767 | 7491 | 8102 | 7975 | 7644 | x | 7813 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| 7972 | - | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf (Halle)
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 5101 | 5567 | 5734 | 5119 | - | - | 5709 | 6064ÖR | - | - | 5762 | 5859 | 6065 ÖR |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
| - | - | - | - | - | - |
Teildisziplinen Zehnkampf + Siebenkampf (Halle)
| Disziplin | Zeit/Weite/Höhe | Datum | Ort |
| 100 m / 60m | 10,98 sec / 7,15sec | 2004 / 2005 | Athen / Madrid |
| Weitsprung | 7,71 m (i) | 2000 | Wien |
| Kugelstossen | 15,23 m (i) | 2008 | Wien |
| Hochsprung | 2,02 m (i) | 2010 | Wien |
| 400 m | 49,76 sec | 2004 | Athen |
| 110 m Hürden / 60m Hürden | 14,27 sec / 8,14sec | 2009 / 2010 | Desenzano / Wien |
| Diskuswerfen | 48,92 m | 2008 | Rif |
| Stabhochsprung | 5,30 m (i) | 2010 | Wien |
| Speerwerfen | 56,32 m | 2004 | Athen |
| 1500 m / 1000m | 4:33,56 min / 2:42,76min | 2004 /2005 | Athen / Madrid |
| Bestleistung am 1. Tag | 4163 Punkte / 3307 Punkte | 2004 / 2005 | Götzis / Madrid |
| Bestleistung am 2. Tag | 4001 Punkte / 2762 Punkte | 2004 / 2010 | Athen / Wien |
| Punkte der Bestleistungen | 8502 Punkte / 6237 Punkte |


